Cristian Garin, primera raqueta nacional, se mantuvo en el casillero 33, a uno de su mejor puesto histórico y de ser cabeza de serie del Abierto de Australia, primer Grand Slam del 2020.
En tanto, Nicolás Jarry no se movió del peldaño 77 y Alejandro Tabilo del 208. Por su lado, Tomás Barrios descendió un lugar para situarse 327°, por lo que en el inicio del próximo año tendrá que luchar para meterse entre los 300 mejores del mundo para hacer efectiva su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Respecto al top ten, el español Rafael Nadal culminó el 2019 como el número uno del planeta, tras liderar la obtención del sexto título de Copa Davis para su país, mientras que el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer completaron el podio.
TOP TEN
1° Rafael Nadal (España) 9.985 puntos (0)
2° Novak Djokovic (Serbia) 9.145 (0)
3° Roger Federer (Suiza) 6.590 (0)
4° Dominic Thiem (Austria) 5.825 (0)
5° Daniil Medvedev (Rusia) 5.705 (0)
6° Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.300 (0)
7° Alexander Zverev (Alemania) 3.345 (0)
8° Matteo Berrettini (Italia) 2.870 (0)
9° Roberto Bautista (España) 2.540 (0)
10° Gael Monfils (Francia) 2.530 (0)
RANKING DE LOS CHILENOS
33° Cristian Garin 1.297 puntos (0)
77° Nicolás Jarry 695 (0)
208° Alejandro Tabilo 244 (0)
327° Tomás Barrios 124 (-1)
502° Bastián Malla 57 (+17)
772° Michel Vernier 21 (-23)
847° Gonzalo Lama 16 (-1)
867° Matías Soto 14 (+4)
FOTO: ATON Chile