Una de ellas es el gran ascenso que logró y que fue oficializado este lunes por la ATP, pues el «Príncipe» escaló 26 puestos para ubicarse 38°, el mejor lugar de su trayectoria y a sólo un casillero de su compatriota Cristian Garin, quien se mantuvo 37°.
Con esto, además, es la primera vez en 12 años que Chile tiene a dos jugadores en el top 40. La última vez fue en la semana del 19 de febrero de 2007, con Fernando González como 5° y Nicolás Massú como 39°.
Respecto al top ten, no hubo mayores modificaciones y la lista continúa liderada por el serbio Novak Djokovic y con el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer completando el podio.
TOP TEN
1° Novak Djokovic (Serbia) 12.415 puntos (0)
2° Rafael Nadal (España) 7.945 (0)
3° Roger Federer (Suiza) 7.460 (0)
4° Dominic Thiem (Austria) 4.595 (0)
5° Alexander Zverev (Alemania) 4.325 (0)
6° Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.045 (0)
7° Kei Nishikori (Japón) 4.040 (0)
8° Karen Khachanov (Rusia) 2.890 (0)
9° Daniil Medvedev (Rusia) 2.625 (+1)
10° Fabio Fognini (Italia) 2.535 (-1)
RANKING DE LOS CHILENOS
37° Cristian Garin 1.234 (0)
38° Nicolás Jarry 1.135 (+26)
280° Tomás Barrios 136 (+1)
311° Alejandro Tabilo 102 (-1)
445° Bastián Malla 22 (-1)
498° Gonzalo Lama 12 (-3)
ATON Chile