Es que la escuadra nacional culminó el año en su mejor puesto histórico, al subir un casillero en el ranking de la FIFA en la clasificación de diciembre.
Si bien las dirigidas por José Letelier no vieron acción, ganaron tres puntos para totalizar 1.637 unidades y ubicarse en el casillero 36°.
La Roja es la cuarta mejor selección de Sudamérica, por detrás de Brasil, Colombia y Argentina, mientras que el podio es liderado por Estados Unidos, Alemania y Holanda.
Ranking FIFA
1° Estados Unidos 2.174 puntos (0)
2° Alemania 2.078 (0)
3° Holanda 2.035 (0)
4° Francia 2.033 (0)
5° Suecia 2.022 (0)
6° Inglaterra 2.001 (-1)
7° Australia 1.963 (+1)
8° Canadá 1.958 (-1)
9° Brasil 1.956 (+2)
10° Japón 1.942 (0)
Equipos sudamericanos
25° Colombia 1.700 (0)
34° Argentina 1.659 (+1)
36° Chile 1.637 (+1)
48° Paraguay 1.490 (+1)
58° Venezuela 1.425 (+1)
64° Perú 1.376 (+2)
73° Uruguay 1.346 (+1)
89° Bolivia 1.236 (+2)
FOTO: ATON Chile