kenotrotamundos

Mira hasta donde retrocedió «La roja» tras la derrota ante Ecuador

La derrota por 2-0 frente a Ecuador no sólo sacó a la Selección chilena de la zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022, sino que también le significó continuar cediendo terreno en el ranking FIFA.

Es que tras la caída frente a los del Guayas, la Roja perdió tres lugares en la última actualización de la clasificación mundial de noviembre.

Ahora, el combinado criollo retrocedió del casillero 21° al 24°, con 1541,33 puntos, por lo que se ubicó como el sexto mejor elenco de la Conmebol.

Respecto al top ten, el listado sigue siendo dominado por Bélgica, es escoltado por Brasil y Francia.

TOP TEN

1° Bélgica 1828,45 puntos (0)
2° Brasil 1826,35 (0)
3° Francia 1786,15 (0)
4° Inglaterra 1755,52 (+1)
5° Argentina 1750,51 (+1)
6° Italia 1740,77 (-1)
7° España 1704,75 (0)
8° Portugal 1660,25 (0)
9° Dinamarca 1654,54 (+1)
10° Países Bajos 1653,73 (+1)

LOS DEMÁS SUDAMERICANOS

16° Colombia 1607,15 (0)
17° Uruguay 1596,66 (-2)
22° Perú 1551,15 (+2)
24° Chile 1541,33 (-3)
43° Paraguay 1454,52 (-5)
46° Ecuador 1448,74 (+9)
59° Venezuela 1409,14 (-9)
77° Bolivia 1324,21 (+1)

ATON Chile

Auspicios

/* ]]> */