Sin embargo, eso no pasó. La Roja de Reinaldo Rueda se mantuvo en el 17° casillero tras la entrega publicada este jueves, con un total de 1579 puntos.
El combinado criollo sigue como el quinto mejor elenco de Sudamérica, tras Brasil (3°), Uruguay (5°), Argentina (9°) y Colombia (10°).
Respecto al podio, Bélgica se mantiene firme como el líder del ranking, seguida de Francia y el Scratch, mientras que en el top ten La única variación fue el leve ascenso de Croacia, que trepó a la sexta posición tras superar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ahora aparece séptima.
TOP 20 DEL RANKING FIFA:
1° Bélgica 1.765 puntos (0)
2° Francia 1.733 (0)
3° Brasil 1.712 (0)
4° Inglaterra 1.661 (0)
5° Uruguay 1.645 (0)
6° Croacia 1.642 (+1)
7° Portugal 1.639 (+1)
8° España 1.636 (0)
9° Argentina 1.623 (0)
10° Colombia 1.622 (0)
11° México 1.621 (0)
12° Suiza 1.608 (+1)
13° Italia 1.607 (+2)
14° Holanda 1.604 (-2)
15° Alemania 1.602 (+1)
16° Dinamarca 1.599 (-2)
17° Chile 1.579 (0)
18° Suecia 1.579 (+1)
19° Polonia 1.559 (+2)
20° Senegal 1.546 (0)
ATON Chile