Si bien Nicolás Jarry y Christian Garin no sufrieron modificaciones, y se mantuvieron en el casillero 43 y 85, respectivamente, los jugadores nacionales que se ubican más abajo treparon en el escalafón mundial gracias a los puntos obtenidos en los Futuros en el país con los que están cerrando el año.
Por ejemplo, Bastián Malla subió tres casilleros para ser 472°, mientras que Juan Carlos Sáez ascendió 48 peldaños para situarse 518° y Alejandro Tabilo escaló 49 casilleros para instalarse 684°.
Respecto al top ten, no hubo cambios, debido a que la temporada en el circuito mayor ya culminó, con el serbio Novak Djokovic en la cima, seguido por el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.
TOP TEN
1° Novak Djokovic (Serbia) 9.045 puntos (0)
2° Rafael Nadal (España) 7.480 (0)
3° Roger Federer (Suiza) 6.420 (0)
4° Alexander Zverev (Alemania) 6.385 (+1)
5° Juan Martín del Potro (Argentina) 5.300 (-1)
6° Kevin Anderson (Sudáfrica) 4.710 (0)
7° Marin Cilic (Croacia) 4.250 (0)
8° Dominic Thiem (Austria) 4.095 (0)
9° Kei Nishikori (Japón) 3.590 (0)
10° John Isner (Estados Unidos) 3.155 (0)
RANKING DE LOS CHILENOS
43° Nicolás Jarry 1.022 (0)
85° Christian Garín 648 (0)
296° Tomás Barrios 168 (+2)
472° Bastián Malla 77 (+3)
518° Juan Carlos Sáez 66 (+48)
636° Gonzalo Lama 43 (-2)
684° Alejandro Tabilo 37 (+49)
872° Michel Vernier 20 (+35)
964° Víctor Núñez 14 (+31)
FOTO: ATON Chile